Transparencia y Difusion de la Informacion Financiera LGCG
| Documento | Descarga |
|---|---|
| Iniciativa de Ingresos | Sin archivo |
| Informacion Adicional a la Iniciativa de Ingresos | Sin archivo |
| Dictamenes Acuerdo y Actas | Sin archivo |
| Ley de Ingresos | Sin archivo |
| Calendario de Ingresos | Sin archivo |
| Documento | Descarga |
|---|---|
| Proyecto de presupuesto de egresos | Sin archivo |
| Informacion Adicional al proyecto de presupuesto de egresos | Sin archivo |
| Dictamenes Acuerdo y Actas | Sin archivo |
| Presupuesto de Egresos | Sin archivo |
| Calendario de Egreso | Sin archivo |
| Documento | Descarga |
|---|---|
| Presupuesto Basado en Resultados | Sin archivo |
| Documento | Descarga |
|---|---|
| Proyecciones de Ingresos | Sin archivo |
| Proyecciones de Egresos | Sin archivo |
| Resultados de Ingresos | Sin archivo |
| Resultados de Egresos | Sin archivo |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades Resultados | ||||
| Estado de situacion financiera | ||||
| Estado de variacion en la hacienda publica | ||||
| Estado de cambios en la situacion financiera | ||||
| Estado de flujos de efectivo | ||||
| Estado Analitico del Activo | ||||
| Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| Desglose y Memoria | ||||
| Gestion Administrativa |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analitico de Ingresos CE | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Estado analitico de ingresos | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Administrativa | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Economica | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos COG | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | ||||
| Endeudamiento neto | ||||
| Intereses de la Deuda | ||||
| Un Flujo de Fondos |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por categoria programatica | ||||
| Programas y proyectos de inversion | ||||
| Indicadores de resultados |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Relacion de Bienes Muebles | ||||
| Relacion de Bienes Inmuebles |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Ayudas y Subsidios | Sin archivo | |||
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
| Aportacion Federal para la Salud | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Aportacion Fortalecimiento Municipios FORTAMUN | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Aportacion Federal para la Seguridad Publica | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Aportacion para la Educacion | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Obligaciones con Fondos Federales | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
| Evaluacion de Recursos Federales | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo | Sin archivo |
| Documento | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de situacion financiera | ||||
| Informe Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | ||||
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | ||||
| Balance Presupuestario | ||||
| Estado Analitico de Ingresos | ||||
| Estado Analitico de Presupuesto de Egresos Objeto | ||||
| Estado Analitico de Presupuesto de Egresos Administrativa | ||||
| Estado Analitico de Presupuesto de Egresos Funcional | ||||
| Estado Analitico de Presupuesto de Egresos Categoria | ||||
| Notas de Disciplina financiera | ||||
| Reglas de validacion |
| Documento | Descarga |
|---|---|
| Guía de cumplimiento | Sin archivo |
| Manual de Contabilidad Conalep | Sin archivo |